Ma quanto guadagnano i super-manager?

Ma quanto guadagnano i super-manager?

Clicca qui per leggere l’infografica completa su Yahoo!

Nella tabella puoi vedere i risultati delle aziende di cui si parla:

SOCIETÀ RICAVI PERDITA O UTILE NETTO PERFORMANCE DEL TITOLO******
PIRELLI 5.600 (+16,6) 440,7 (+9.524%)* 8,615 +14,64%
FERRARI 2.251 (+17,3%) 312 (+2,9%) /
LUXOTTICA 6.222 (+7,3%) 452 (+12,4%) 27,86 +24,76%
MEDIASET 4.250 (-0,97%) 225 (-36%) 1,486 -54,42%
MEDIOBANCA** 973,3 (-4,5%) 63 (-76%) 3,402 -52,72%
GENERALI*** 69.159 (-7,6%) 1.152 (-41%) 10,34 -30,56%
ERG 6.770 (+25%) 65 (+550%) 5,215  -44,64%
SARAS 11.037 (+28%) -17,7 (+60%) 0,858 -42,90%
FONDIARIA SAI**** 10.813 (-16,2%) -1.034 (+11,4%) 0,89 -67,98%
FIAT 37.382 (+4%)***** 1.460 (+106%) 4,33  -42,46%
UNIPOL 4.251 (-4,6%) -93,9 (-231%) 0,18 -52,72%
ITALCEMENTI 4.721 (+1,3%) 91,2 (-53,7%) 4,016 -39,47%
UNICREDIT 25.200 (-3,4%) 1.110 (-27,4%) 2,964 -70,78%
PIAGGIO 1.516 (+2%) 47 (+11%) 1,921 -33,85%
CEMENTIR 933 (+10,8%) 3 (-67,6%) 1,44 -24,17%
GEOX 887 (+4,3%) 50 (-13,7%) 1,911 -54,22%
CIR 4,5 (-2,8%) 10 (-82,4%) 0,8565 -51,20%
BENETTON 2.032 (-1%) 73 (-28%) /
BREMBO 1.254 (+16,6%) 43 (+33%) 7,935 -19,79%

NOTE:

*impatto positivo non ricorrente pari a 128,1 milioni per imposte differite attive pregresse
**relazione semestrale al 31/12/2011
***premi lordi complessivi emessi
****premi lordi complessivi emessi
*****esclusa Chrysler
****** Performance annuale (4 luglio 2012 su 4 luglio 2011), valore assoluto al 4 luglio 2012 e scostamento percentuale
/ Non quotata in Borsa
per le banche: margine di intermediazione al posto dei ricavi

Leggi anche:

Ma quanto guadagnano i manager pubblici?

X