Comuni e Stato, chi ci guadagna con l’Imu?

Comuni e Stato, chi ci guadagna con l’Imu?

Valle d’Aosta

Ai Comuni Allo Stato Totale
Aosta 24.776.388 19.882.991 44.659.379
Intera regione 24.776.388 19.882.991 44.659.379
55,5% 45,5%

Piemonte

Ai Comuni Allo Stato Totale
Alessandria 45.763.860 33.744.184 79.508.044
Asti 14.569.729 12.087.531 26.657.261
Biella 18.933.959 13.475.923 32.409.882
Cuneo 54.053.754 44.092.570 98.146.324
Novara 36.303.990 26.706.401 63.010.391
Torino 263.008.636 165.203.697 428.212.333
Verbania 16.168.673 12.935.530 29.104.203
Vercelli 19.799.714 15.516.632 35.316.345
Intera regione 468.602.315 323.762.468 792.364.783
59,1% 40,9%

Lombardia

Ai Comuni Allo Stato Totale
Bergamo 96.486.474 73.558.628 170.045.102
Brescia 114.385.842 90.699.576 205.085.419
Como 73.049.594 50.394.193 123.443.787
Cremona 30.228.123 22.549.918 52.778.041
Lecco 42.323.478 29.675.518 71.998.995
Lodi 17.814.547 13.325.239 31.139.786
Mantova 31.104.844 24.837.882 55.942.725
Milano 401.759.658 279.225.674 680.985.332
Monza e della Brianza 77.990.732 49.591.489 127.582.221
Pavia  43.304.196 34.457.137 77.761.333
Sondrio 21.410.399 18.806.325 40.216.724
Varese 75.662.840 55.341.745 131.004.586
Intera regione 1.025.520.727 742.463.324 1.767.984.051
58% 42%

Liguria

Ai Comuni Allo Stato Totale
Genova 130.789.989 84.073.246 214.863.235
Imperia 30.354.199 24.625.774 54.979.973
La Spezia 27.147.287 18.712.161 45.859.448
Savona 50.802.597 39.952.061 90.754.658
Intera regione 239.094.072 167.363.242 406.457.314
58,8% 41,2%

Trentino Alto Adige

Ai Comuni Allo Stato Totale
Bolzano 64.162.165 43.861.108 108.023.273
Trento  62.732.543 49.365.123 112.097.666
Intera regione 126.894.708 93.226.231 220.120.939
57,6% 42,4%

Veneto

Ai Comuni Allo Stato Totale
Belluno 24.469.296 19.984.697 44.453.995
Padova 104.608.599 65.395.842 170.004.439
Rovigo  19.185.090 14.898.182 34.083.273
Treviso 83.738.700 55.506.159 139.244.859
Venezia 80.078.272 58.983.318 139.061.591
Verona 96.411.322 70.563.694  166.975.017
Vicenza  89.298.657 62.545.084  151.843.740
Intera regione 497.789.936 347.876.979 845.666.914
58,9% 41,1%

Friuli Venezia Giulia

Ai Comuni Allo Stato Totale
Gorizia 13.009.760 8.525.893  21.535.653
Pordenone 35.239.864 23.260.785  58.500.649
Trieste 26.835.119 14.248.462 41.083.581
Udine 51.395.476 36.740.712 88.136.188
Intera regione 126.480.219 82.775.852 209.256.071
60,4% 39,6%

Emilia Romagna

Ai Comuni Allo Stato Totale
Bologna 128.781.561 84.752.768 213.534.328
Ferrara 37.591.842 25.174.991 62.766.833
Forlì Cesena 41.550.437 29.427.278 70.977.715
Modena 62.650.181 46.257.291 108.907.471
Parma 53.399.925 39.649.481 93.049.407
Piacenza 31.470.976 23.854.992 55.325.969
Ravenna  49.281.640 35.037.026 84.318.666
Reggio Emilia 48.374.261 35.914.055 84.288.316
Rimini 39.971.859 30.350.074 70.321.933
Intera regione 493.072.682 350.417.956 843.490.638
58,5% 41,5%

Toscana

Ai Comuni Allo Stato Totale
Arezzo 29.087.790  21.189.520  50.277.310
Firenze 114.855.034 74.688.102  189.543.135
Grosseto 28.465.404 21.149.214 49.614.618
Livorno 46.779.773 30.521.283 77.301.056
Lucca 46.129.209 33.121.927 79.251.136
Massa Carrara  19.849.424 13.603.074 33.452.498
Pisa 48.426.556 31.096.433 79.522.989
Pistoia  24.169.306 17.910.024 42.079.330
Prato 26.645.497 16.259.175  42.904.674
Siena 33.221.516 21.131.992 54.353.507
Intera regione 417.629.509 280.670.744 698.300.253
59,8% 40,2%

Marche

Ai Comuni Allo Stato Totale
Ancona 40.857.179 28.557.066 69.414.245
Ascoli Piceno 15.203.982 11.802.663 27.006.646
Fermo 11.801.738 9.568.241 21.369.980
Macerata 26.158.156 19.151.921 45.310.079
Pesaro e Urbino 26.546.482 20.363.562 46.910.044
Intera regione 120.567.537 89.443.453 210.010.990
57,4% 42,6%

Umbria

Ai Comuni Allo Stato Totale
Perugia 55.335.408 39.572.783 94.908.192
Terni 17.257.336 12.698.105 29.955.440
Intera regione 72.592.744 52.270.888 124.863.632
58,1% 41,9%

Lazio

Ai Comuni Allo Stato Totale
Frosinone 26.649.942 19.477.570 46.127.512
Latina 42.680.562 32.756.314 75.436.876
Rieti  10.387.988 7.965.068 18.353.056
Roma 630.649.797 370.136.938 1.000.786.735
Viterbo 32.346.490 22.816.404 55.162.894
Intera regione 742.714.779 453.152.294 1.195.867.073
62,1% 37,9%

Abruzzo

Ai Comuni Allo Stato Totale
L’Aquila 25.307.823 19.587.192  44.895.014
Chieti 32.689.374 24.039.034 56.728.408
Pescara  27.102.364 18.577.913 45.680.278
Teramo 25.113.959 19.615.342 44.729.301
Intera regione 110.213.520 81.819.481 192.033.001
57,4% 42,6%

Molise

Ai Comuni Allo Stato Totale
Campobasso 17.164.583 12.190.850 29.355.433
Isernia 6.513.210 4.903.237 11.416.447
Intera regione 23.677.793 17.094.087 40.771.880
58,1% 41,9%

Campania

Ai Comuni Allo Stato Totale
Avellino  22.630.090 16.483.323 39.113.414
Benevento 16.249.173 11.298.458 27.547.631
Caserta 52.030.026 37.956.510 89.986.536
Napoli 186.044.399 131.557.889 317.602.288
Salerno 65.296.817 46.123.017 111.419.834
Intera regione 342.250.505 243.419.198 585.669.703
58,4% 41,6%

Puglia

Ai Comuni Allo Stato Totale
Bari 105.926.577 69.669.856  175.596.434
Barletta-Andria-Trani 27.511.876 19.207.881  46.719.757
Brindisi 27.643.540 21.023.493 48.667.033
Foggia 46.617.385 33.360.921 79.978.306
Lecce 47.807.771 37.823.789 85.631.560
Taranto 43.217.328  31.002.055 74.219.382
Intera regione 298.724.477 212.087.995 510.812.472
58,5% 41,5%

Basilicata

Ai Comuni Allo Stato Totale
Matera 11.449.288 8.206.080 19.655.368
Potenza 16.453.665 13.228.918 29.682.583
Intera regione 27.902.953 21.434.998 49.337.951
56,6% 43,4%

Calabria

Ai Comuni Allo Stato Totale
Catanzaro 15.414.836 13.292.874 28.707.711
Cosenza 36.799.232 29.284.851 66.084.083
Crotone 6.155.166 5.477.671 11.632.837
Reggio Calabria 24.005.630 19.286.732 43.292.362
Vibo Valentia 5.990.941 5.175.935 11.166.875
Intera regione 88.365.805 72.518.063 160.883.868
55% 45%

Sicilia

Ai Comuni Allo Stato Totale
Agrigento 22.665.108 18.040.423 40.705.531
Caltanissetta  11.380.951 9.157.362 20.538.312
Catania 63.810.586 44.737.574 108.548.161
Enna 6.825.290 5.660.862 12.486.152
Messina 33.898.011 28.739.442 62.637.452
Palermo 61.296.693 48.842.284 110.138.977
Ragusa 19.851.794 15.612.690 35.464.485
Siracusa 29.035.266 22.080.239 51.115.505
Trapani 27.912.021 21.491.545 49.403.566
Intera regione 276.675.720 214.362.421 491.038.141
56,4% 43,6%

Sardegna

Ai Comuni Allo Stato Totale
Cagliari  41.848.024  27.576.216 69.424.240
Carbonia-Iglesias 7.317.680 5.343.436 12.661.117
Medio Campidano  4.485.138 3.300.443 7.785.581
Nuoro 10.295.352 7.185.071 17.480.423
Ogliastra 2.906.551 2.144.392 5.050.942
Olbia-Tempio 24.844.571 20.869.932 45.714.503
Oristano  8.313.041 6.021.514 14.334.556
Sassari  23.929.863 16.426.698 40.356.560
Intera regione 123.940.220 88.867.702 212.807.922
58,2% 41,8%

Ente destinatario ignoto

Ai Comuni  Allo Stato  Totale
Ignoto 119.238  106.070  225.308

TOTALE ITALIA

Ai Comuni  Allo Stato  Totale
Italia 5.647.605.851 3.955.016.435 9.602.622.286
58,8% 41,2%

X