Affluenza alle 19: i dati di tutte le province

Ha votato il 46,80%

Dati: Ministero dell’Interno

ITALIA

2013

2008

DIFFERENZA

46,80

49,21

-2,41

PIEMONTE 1 50,94 49,07 1,87
TORINO 50,94 49,07 1,87
PIEMONTE 2 49,35 51,11 -1,76
ALESSANDRIA 49,00 49,34 -0,34
ASTI 47,00 47,34 -0,34
CUNEO 51,33 50,98 0,35
NOVARA 50,11 54,08 -3,97
VERCELLI 47,34 51,44 -4,1
BIELLA 49,88 53,43 -3,55
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 46,35 51,71 -5,36
LOMBARDIA 1 53,54 56,13 -2,59
MILANO 53,25 55,36 -2,11
MONZA E DELLA BRIANZA 54,58 59,05 -4,47
LOMBARDIA 2 52,81 58,05 -5,24
BERGAMO 55,20 61,33 -6,13
BRESCIA 55,09 59,13 -4,04
COMO 49,28 55,74 -6,46
SONDRIO 47,35 53,59 -6,24
VARESE 50,47 54,86 -4,39
LECCO 52,82 58,97 -6,15
LOMBARDIA 3 52,85 55,49 -2,64
CREMONA 55,79 59,63 -3,84
MANTOVA 54,23 54,51 -0,28
PAVIA 48,84 51,99 -3,15
LODI 55,67 59,28 -3,61
TRENTINO-ALTO ADIGE 53,84 55,26 -1,42
BOLZANO 57,09 58,40 -1,31
TRENTO 50,73 52,25 -1,52
VENETO 1 56,72 56,16 0,56
PADOVA 58,83 56,84 1,99
ROVIGO 53,53 53,41 0,12
VERONA 54,80 55,77 -0,97
VICENZA 57,42 56,71 0,71
VENETO 2 54,31 54,28 0,03
BELLUNO 45,54 50,28 -4,74
TREVISO 55,19 55,14 0,05
VENEZIA 55,66 54,47 1,19
FRIULI-VENEZIA GIULIA 49,97 50,78 -0,81
GORIZIA 49,41 52,09 -2,68
UDINE 48,84 50,19 -1,35
TRIESTE 47,49 48,41 -0,92
PORDENONE 54,26 53,20 1,06
LIGURIA 49,97 49,67 0,3
GENOVA 50,16 48,81 1,35
IMPERIA 47,49 48,40 -0,91
LA SPEZIA 46,82 50,00 -3,18
SAVONA 53,72 53,03 0,69
EMILIA ROMAGNA 58,60 58,04 0,56
BOLOGNA 60,80 59,95 0,85
FERRARA 59,29 59,40 -0,11
FORLI’-CESENA 59,22 58,80 0,42
MODENA 60,33 59,60 0,73
PARMA 52,95 54,09 -1,14
PIACENZA 52,34 55,81 -3,47
RAVENNA 59,70 56,52 3,18
REGGIO NELL’EMILIA 60,46 59,24 1,22
RIMINI 55,53 53,30 2,23
VALLE D’AOSTA 49,90 48,10 1,8
AOSTA 49,90 48,10 1,8
TOSCANA 53,93 54,43 -0,5
AREZZO 54,42 55,03 -0,61
FIRENZE 57,96 58,15 -0,19
GROSSETO 49,69 51,27 -1,58
LIVORNO 53,35 53,78 -0,43
LUCCA 49,33 49,84 -0,51
MASSA-CARRARA 45,03 47,10 -2,07
PISA 54,74 54,19 0,55
PISTOIA 52,73 53,52 -0,79
SIENA 56,26 56,14 0,12
PRATO 54,90 56,31 -1,41
UMBRIA 51,62 53,82 -2,2
PERUGIA 52,19 54,30 -2,11
TERNI 50,02 52,49 -2,47
MARCHE 51,13 51,02 0,11
ANCONA 51,83 48,99 2,84
ASCOLI PICENO 49,64 50,70 -1,06
MACERATA 48,54 50,75 -2,21
PESARO E URBINO 54,63 53,74 0,89
FERMO 48,59 51,90 -3,31
LAZIO 1 48,65 47,50 1,15
ROMA 48,65 47,50 1,15
LAZIO 2 45,00 48,64 -3,64
FROSINONE 43,92 47,95 -4,03
LATINA 45,40 49,22 -3,82
RIETI 44,09 47,95 -3,86
VITERBO 46,49 49,08 -2,59
ABRUZZO 44,97 45,50 -0,53
CHIETI 43,46 41,32 2,14
L’AQUILA 43,96 47,00 -3,04
PESCARA 45,36 47,04 -1,68
TERAMO 47,53 47,89 -0,36
MOLISE 42,03 42,32 -0,29
CAMPOBASSO 42,16 42,51 -0,35
ISERNIA 41,69 41,83 -0,14
CAMPANIA 1 33,97 38,15 -4,18
NAPOLI 33,97 38,15 -4,18
CAMPANIA 2 37,49 41,64 -4,15
AVELLINO 39,38 42,92 -3,54
BENEVENTO 39,98 45,77 -5,79
CASERTA 35,76 39,86 -4,1
SALERNO 37,47 41,44 -3,97
PUGLIA 36,63 38,98 -2,35
BARI 37,63 41,80 -4,17
BRINDISI 37,02 39,87 -2,85
FOGGIA 33,67 36,20 -2,53
LECCE 39,76 44,39 -4,63
TARANTO 34,84 37,80 -2,96
BARLETTA-ANDRIA-TRANI 33,74 34,67 -0,93
BASILICATA 35,82 39,22 -3,4
MATERA 35,01 37,54 -2,53
POTENZA 36,24 40,08 -3,84
CALABRIA 31,46 36,76 -5,3
CATANZARO 32,78 40,43 -7,65
COSENZA 34,03 37,59 -3,56
REGGIO CALABRIA 26,89 32,06 -5,17
CROTONE 32,06 35,24 -3,18
VIBO VALENTIA 31,66 42,14 -10,48
SICILIA 1 34,93 38,33 -3,4
AGRIGENTO 31,46 35,38 -3,92
CALTANISSETTA 31,41 33,69 -2,28
PALERMO 36,22 39,89 -3,67
TRAPANI 36,94 39,82 -2,88
SICILIA 2 36,07 39,36 -3,29
CATANIA 35,93 39,72 -3,79
ENNA 32,31 32,57 -0,26
MESSINA 36,31 41,92 -5,61
RAGUSA 38,33 38,17 0,16
SIRACUSA 36,00 38,09 -2,09
SARDEGNA 37,13 38,70 -1,57
CAGLIARI 39,21 40,10 -0,89
NUORO 35,60 37,89 -2,29
SASSARI 35,54 37,22 -1,68
ORISTANO 35,85 38,04 -2,19
CARBONIA-IGLESIAS 37,34 37,52 -0,18
MEDIO CAMPIDANO 38,85 39,87 -1,02
OGLIASTRA 35,11 36,59 -1,48
OLBIA-TEMPIO 35,27 39,55 -4,28


Clicca qui per l’affluenza alle ore 12

Le newsletter de Linkiesta

X

Un altro formidabile modo di approfondire l’attualità politica, economica, culturale italiana e internazionale.

Iscriviti alle newsletter