Affluenza alle urne, il dato definitivo per provincia

L’Italia al voto

Fonte: Ministero dell’Interno

ITALIA

2013

2008

Differenza

75,16 

 80,50

-5,34

PIEMONTE 1 78,39 80,12 -1,73
TORINO 78,39 80,12 -1,73
PIEMONTE 2 76,01 81,42 -5,41
ALESSANDRIA 75,73 80,33 -4,6
ASTI 74,68 80,12 -5,44
CUNEO 78,54 82,52 -3,98
NOVARA 76,95 82,53 -5,58
VERCELLI 74,53 81,39 -6,86
BIELLA 74,58 81,40 -6,82
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 70,90 79,85 -8,95
LOMBARDIA 1 79,17 83,54 -4,37
MILANO 78,84 82,98 -4,14
MONZA E DELLA BRIANZA 80,37 85,72 -5,35
LOMBARDIA 2 79,90 85,81 -5,91
BERGAMO 81,90 87,44 -5,54
BRESCIA 82,81 87,56 -4,75
COMO 76,73 84,37 -7,64
SONDRIO 76,41 83,54 -7,13
VARESE 76,66 82,98 -6,32
LECCO 79,57 85,91 -6,34
LOMBARDIA 3 79,50 84,48 -4,98
CREMONA 81,03 86,10 -5,07
MANTOVA 80,43 84,14 -3,71
PAVIA 77,58 83,30 -5,72
LODI 80,18 85,42 -5,24
TRENTINO-ALTO ADIGE 80,99 84,25 -3,26
BOLZANO 82,05 84,58 -2,53
TRENTO 79,99 83,93 -3,94
VENETO 1 82,59 85,87 -3,28
PADOVA 84,29 86,63 -2,34
ROVIGO 79,90 83,95 -4,05
VERONA 81,11 85,55 -4,44
VICENZA 83,10 85,98 -2,88
VENETO 2 80,22 82,99 -2,77
BELLUNO 72,90 77,98 -5,08
TREVISO 81,83 84,41 -2,58
VENEZIA 80,48 82,90 -2,42
FRIULI-VENEZIA GIULIA 77,18 80,77 -3,59
GORIZIA 78,39 81,91 -3,52
UDINE 77,33 81,38 -4,05
TRIESTE 72,79 76,28 -3,49
PORDENONE 79,86 82,85 -2,99
LIGURIA 75,08 78,00 -2,92
GENOVA 75,01 76,78 -1,77
IMPERIA 71,93 75,98 -4,05
LA SPEZIA 74,90 80,69 -5,79
SAVONA 77,82 81,16 -3,34
EMILIA ROMAGNA 81,96 86,17 -4,21
BOLOGNA 82,81 86,91 -4,1
FERRARA 82,14 86,54 -4,4
FORLI’-CESENA 82,67 86,63 -3,96
MODENA 82,87 86,93 -4,06
PARMA 78,79 83,51 -4,72
PIACENZA 76,79 84,53 -7,74
RAVENNA 83,26 86,73 -3,47
REGGIO NELL’EMILIA 83,44 86,78 -3,34
RIMINI 81,28 84,66 -3,38
VALLE D’AOSTA 77,10 79,19 -2,09
AOSTA 77,10 79,19 -2,09
TOSCANA 79,17 83,70 -4,53
AREZZO 80,20 84,78 -4,58
FIRENZE 81,61 85,27 -3,66
GROSSETO 76,62 83,29 -6,67
LIVORNO 79,26 82,83 -3,57
LUCCA 75,16 79,91 -4,75
MASSA-CARRARA 73,82 81,44 -7,62
PISA 80,29 84,15 -3,86
PISTOIA 78,17 83,25 -5,08
SIENA 81,06 85,80 -4,74
PRATO 78,68 83,26 -4,58
UMBRIA 79,50 84,15 -4,65
PERUGIA 80,07 84,53 -4,46
TERNI 77,93 83,09 -5,16
MARCHE 79,82 82,91 -3,09
ANCONA 80,25 82,03 -1,78
ASCOLI PICENO 78,35 82,03 -3,68
MACERATA 78,78 82,32 -3,54
PESARO E URBINO 81,83 84,81 -2,98
FERMO 78,22 83,59 -5,37
LAZIO 1 77,68 80,74 -3,06
ROMA 77,68 80,74 -3,06
LAZIO 2 77,40 82,69 -5,29
FROSINONE 77,60 82,67 -5,07
LATINA 76,91 81,95 -5,04
RIETI 76,01 81,78 -5,77
VITERBO 78,63 84,46 -5,83
ABRUZZO 75,91 80,95 -5,04
CHIETI 75,74 80,53 -4,79
L’AQUILA 74,50 80,18 -5,68
PESCARA 75,78 82,05 -6,27
TERAMO 77,71 81,15 -3,44
MOLISE 78,10 78,60 -0,5
CAMPOBASSO 78,65 78,60 0,05
ISERNIA 76,70 78,58 -1,88
CAMPANIA 1 64,70 73,63 -8,93
NAPOLI 64,70 73,63 -8,93
CAMPANIA 2 71,33 79,07 -7,74
AVELLINO 73,18 79,44 -6,26
BENEVENTO 73,11 84,47 -11,36
CASERTA 68,57 76,71 -8,14
SALERNO 72,33 79,34 -7,01
PUGLIA 69,89 76,20 -6,31
BARI 71,71 77,66 -5,95
BRINDISI 69,50 75,56 -6,06
FOGGIA 67,98 75,62 -7,64
LECCE 70,18 77,70 -7,52
TARANTO 67,88 73,98 -6,1
BARLETTA-ANDRIA-TRANI 69,89 73,29 -3,4
BASILICATA 69,47 75,37 -5,9
MATERA 68,61 74,47 -5,86
POTENZA 69,91 75,83 -5,92
CALABRIA 63,10 71,41 -8,31
CATANZARO 65,22 77,08 -11,86
COSENZA 64,96 70,36 -5,4
REGGIO CALABRIA 59,64 68,67 -9,03
CROTONE 60,70 64,89 -4,19
VIBO VALENTIA 64,06 79,19 -15,13
SICILIA 1 62,82 73,86 -11,04
AGRIGENTO 61,72 73,10 -11,38
CALTANISSETTA 61,96 70,87 -8,91
PALERMO 62,58 74,60 -12,02
TRAPANI 65,18 74,37 -9,19
SICILIA 2 66,14 76,08 -9,94
CATANIA 66,13 76,95 -10,82
ENNA 67,01 73,86 -6,85
MESSINA 66,16 77,47 -11,31
RAGUSA 68,08 75,40 -7,32
SIRACUSA 64,32 72,95 -8,63
SARDEGNA 68,21 72,30 -4,09
CAGLIARI 69,97 72,65 -2,68
NUORO 65,69 70,50 -4,81
SASSARI 68,02 72,93 -4,91
ORISTANO 65,95 71,22 -5,27
CARBONIA-IGLESIAS 67,97 70,42 -2,45
MEDIO CAMPIDANO 69,92 73,24 -3,32
OGLIASTRA 67,04 70,90 -3,86
OLBIA-TEMPIO 66,65 74,32 -7,67

Clicca qui per i dati di ieri alle 12

Clicca qui per i dati di ieri alle 19

Clicca qui per i dati di ieri alle 22