Un anno fa si correva la finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Londra 2012. Usain Bolt ha stabilito, il 5 agosto 2012, il nuovo record olimpico con il tempo di 9 secondi e 63 centesimi. Si tratta del tempo più veloce mai fatto registrare durante i giochi olimpici. Il record precedente, 9 secondi e 69 centesimi, apparteneva allo stesso Bolt, che aveva vinto la finale dei 100 metri anche a Pechino, nel 2008.
Ecco cosa ha dichiarato Bolt al termine della finale in cui ha battuto di 12 centesimi di secondo Yohan Blake e di 16 centesimi l’americano Justin Gatlin.
«Ero venuto qui per l’oro, adesso sono una leggenda, sono il più grande atleta vivente. Sono sullo stesso piano di Michael Johnson, un mito per me, sono cresciuto vedendolo battere record su record. È stata una corsa dura, sentivo la pressione degli altri, ho pensato di eseguire la mia corsa come mi aveva detto il mio allenatore, ho pensato molto alla tecnica. Questa tripletta è tutta merito suo, merita questi successi. Si vede che siamo forti ed è anche un bene per il futuro dei ragazzi della Giamaica».
La finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Londra 2012
Tutti i record olimpici sui cento metri piani
tempo | atleta | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|
11″4/5 | Thomas Burke | Atene | 6 aprile 1896 | |
11″2/5 | Arthur Duffey | Parigi | 14 luglio 1900 | |
Walter Tewksbury | Parigi | 14 luglio 1900 | ||
10″4/5 | Frank Jarvis | Parigi | 14 luglio 1900 | = |
Walter Tewksbury | Parigi | 14 luglio 1900 | = | |
James Rector | Londra | 20 luglio 1908 | ||
Reginald Walker | Londra | 21 luglio 1908 | ||
James Rector | Londra | 21 luglio 1908 | ||
Reginald Walker | Londra | 22 luglio 1908 | ||
10″8 | David Jacobs | Stoccolma | 6 luglio 1912 | |
10″6 | Donald Lippincott | Stoccolma | 6 luglio 1912 | |
10″3/5 | Harold Abrahams | Parigi | 6 luglio 1924 | |
Harold Abrahams | Parigi | 7 luglio 1924 | ||
Harold Abrahams | Parigi | 7 luglio 1924 | ||
10″6 | Percy Williams | Amsterdam | 29 luglio 1928 | |
Robert McAllister | Amsterdam | 30 luglio 1928 | ||
Percy Williams | Amsterdam | 30 luglio 1928 | ||
Willie Legg | Amsterdam | 30 luglio 1928 | ||
John London | Amsterdam | 30 luglio 1928 | ||
Arthur Jonath | Los Angeles | 31 luglio 1932 | ||
10″4 | Eddie Tolan | Los Angeles | 31 luglio 1932 | |
10″3 | Eddie Tolan | Los Angeles | 1º agosto 1932 | = |
Ralph Metcalfe | Los Angeles | 1º agosto 1932 | = | |
Jesse Owens | Berlino | 2 agosto 1936 | ||
Harrison Dillard | Londra | 31 luglio 1948 | ||
Bobby Joe Morrow | Melbourne | 23 novembre 1956 | ||
Ira Murchison | Melbourne | 23 novembre 1956 | ||
Bobby Joe Morrow | Melbourne | 24 novembre 1956 | ||
10″2 | Armin Hary | Roma | 31 agosto 1960 | |
Armin Hary | Roma | 1º settembre 1960 | ||
David Sime | Roma | 1º settembre 1960 | ||
10″0 (10″06) | Bob Hayes | Tokyo | 15 ottobre 1964 | = |
10″0 (10″10) | Hermes Ramírez | Città del Messico | 13 ottobre 1968 | = |
10″0 (10″02) | Charles Greene | Città del Messico | 13 ottobre 1968 | = |
10″0 (10″08) | Jim Hines | Città del Messico | 14 ottobre 1968 | = |
9″9 (9″95) | Jim Hines | Città del Messico | 14 ottobre 1968 | |
9″92 | Carl Lewis | Seoul | 24 settembre 1988 | |
9″84 | Donovan Bailey | Atlanta | 27 luglio 1996 | |
9″69 | Usain Bolt | Pechino | 16 agosto 2008 | |
9″63 | Usain Bolt |
(Fonte: Wikipedia)