Domenica 16 febbraio si è votato per eleggere il nuovo governatore della regione Sardegna e il consiglio regionale dell’isola. Il dato totale dell’affluenza è stato pari al 52,2% degli aventi diritto, circa 1,4 milioni di persone. Si tratta di un dato in calo rispetto a cinque anni fa. A vincere è stato il candidato del Partito democratico Pigliaru, che ha superato Ugo Cappellacci del centrodestra, governatore uscente. Michela Murgia, candidata indipendente, ha raccolto il 10,3% delle preferenze. Per la legge elettorale sarda, «è eletto presidente il candidato che ottiene la maggioranza (anche solo relativa) dei voti. Se il candidato eletto ottiene almeno il 25% dei voti, alle liste che lo appoggiano viene garantita la maggioranza dei seggi in consiglio».
Sezioni regionali scrutinate: 1828 su 1836 – Sezioni circoscrizionali scrutinate: 1824 su 1836
Lista | Percentuale | Voti |
---|---|---|
SANNA LUIGI AMEDEO – Coalizione: SANNA LUIGI AMEDEO | 0,82% | 6.085 |
Lista | Percentuale | Voti |
Movimento zona franca | 0,74% | 5.079 |
Totale liste | 0,74% | 5.079 |
Lista | Percentuale | Voti |
CAPPELLACCI UGO – Coalizione: CAPPELLACCI UGO | 39,65% | 292.395 |
Lista | Percentuale | Voti |
Forza italia sardegna | 18,52% | 126.327 |
Unione dei democratici cristiani e democratici di centro (udc) sardegna | 7,61% | 51.923 |
Riformatori sardi liberal democratici | 6,02% | 41.060 |
Partito sardo d’azione | 4,67% | 31.886 |
Fratelli d’italia centrodestra nazionale | 2,82% | 19.275 |
Partito uds unione dei sardi | 2,60% | 17.728 |
Movimento sardegna zona franca lista maria rosaria randaccio | 1,63% | 11.150 |
Totale liste | 43,89% | 299.349 |
Lista | Percentuale | Voti |
PIGLIARU FRANCESCO – Coalizione: PIGLIARU FRANCESCO | 42,45% | 312.982 |
Lista | Percentuale | Voti |
Partito democratico della sardegna | 22,06% | 150.492 |
Sinistra ecologia liberta’ | 5,18% | 35.376 |
Partito dei sardi | 2,66% | 18.178 |
Rossomori | 2,63% | 17.980 |
Centro democratico | 2,11% | 14.451 |
Rifondazione comunisti italiani sinistra sarda | 2,03% | 13.892 |
Unione popolare cristiana | 1,70% | 11.639 |
Partito socialista italiano | 1,39% | 9.518 |
Italia dei valori | 1,10% | 7.551 |
Irs indipendentzia repubrica de sardigna | 0,82% | 5.599 |
La base sardegna arbau | 0,71% | 4.897 |
Totale liste | 42,45% | 289.573 |
Lista | Percentuale | Voti |
DEVIAS PIER FRANCO – Coalizione: DEVIAS PIER FRANCO | 1,03% | 7.626 |
Lista | Percentuale | Voti |
Fronte indipendentista unidu | 0,70% | 4.772 |
Totale liste | 0,70% | 4.772 |
Lista | Percentuale | Voti |
PILI MAURO – Coalizione: PILI MAURO | 5,72% | 42.236 |
Lista | Percentuale | Voti |
Unidos | 2,83% | 19.356 |
Mauro pili presidente | 1,68% | 11.454 |
Fortza paris azione popolare sarda | 0,73% | 5.018 |
Soberania | 0,18% | 1.231 |
Totale liste | 5,43% | 37.059 |
Lista | Percentuale | Voti |
MURGIA MICHELA – Coalizione: MURGIA MICHELA | 10,30% | 75.981 |
Lista | Percentuale | Voti |
Progres progetu republica | 2,76% | 18.845 |
Gentes | 2,24% | 15.271 |
Comunidades | 1,77% | 12.074 |
Totale liste | 6,77% | 46.190 |
Dati aggiornati alle ore: 0:30 del 18/02/2014
I risultati delle elezioni politiche 2013 in Sardegna per la Camera dei deputati
(Fonte Sky.it)
Per approfondire: